股利资讯
单位:新台币元/股
| 股利年度 | 现金股利 | 股票股利 | 除权/息交息日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2025-06-11 | |
| 2023 | 3.2 | 2024-06-26 | |
| 2022 | 3.8 | 2023-06-26 | |
| 2021 | 3.3 | 2022-06-27 | |
| 2020 | 3 | 2021-06-29 | |
| 2019 | 1.54005085 | 2020-07-16 | |
| 2018 | 1.25 | 2019-07-17 | |
| 2017 | 1.5 | 2018-07-17 | |
| 2016 | 1.5 | 2017-08-21 | |
| 2015 | 1.5 | 2016-08-22 | |
| 2014 | 0.1 | 2015-06-29 | |
| 2013 | 1.8 | 0 | 2014-07-07 |
| 2012 | 1.99079413 | 0 | 2013-07-02 |
| 2011 | 1.99931982 | 0 | 2012-07-09 |
| 2010 | 2.59323043 | 0.09973967 | 2011-07-25 |
| 2009 | 2.59465840 | 0.199589151 | 2010-07-26 |
| 2008 | 2 | 0.25 | 2009-07-16 |
| 2007 | 1 | 2 | 2008-07-11 |
| 2006 | 1.75 | 1.25 | 2007-07-16 |
| 2005 | 1.75 | 2006-07-17 | |
| 2004 | 1.10 | 2.50 | 2005-08-03 |
| 2003 | 2.33120 | 1.554143 | 2004-07-20 |
| 2002 | 1.50 | 1.25 | 2003-06-02 |
